Цены на санаторно-курортные путевки в 2010 году (стоимость на одну персону в сутки)
| Период | Лечебные путевки | ||||||||||||
| 1 КОРПУС | 2 КОРПУС | ||||||||||||
| 1 категория | 2 категория | ЛЮКС | Без категории | ЛЮКС | |||||||||
| 1-м | 2 и 3-м | 2-м 2-к | 1-м | 2 и 3 м | 2-м 2-к | 4-м 3-к | 1-м | 2-3 м | 2-м 2-к | Цокольный этаж | 2-м 2-к | ||
| 1-м | 2-3 м | ||||||||||||
| Январь | 1250 | 1200 | 3150 | 1200 | 1150 | 3600 | 6500 | 1150 | 1100 | 3150 | 1050 | 1000 | 3600 |
| Февраль | 1250 | 1200 | 3150 | 1200 | 1150 | 3600 | 6500 | 1150 | 1100 | 3150 | 1050 | 1000 | 3600 |
| Март | 1400 | 1350 | 3600 | 1350 | 1300 | 4100 | 7500 | 1300 | 1250 | 3600 | 1200 | 1150 | 4100 |
| Апрель | 1500 | 1400 | 3600 | 1450 | 1350 | 4100 | 7500 | 1400 | 1300 | 3600 | 1300 | 1200 | 4100 |
| Май | 1750 | 1650 | 3900 | 1700 | 1600 | 4500 | 9000 | 1650 | 1550 | 3900 | 1600 | 1500 | 4500 |
| Июнь | 1850 | 1750 | 4600 | 1800 | 1700 | 5200 | 10000 | 1750 | 1650 | 4600 | 1700 | 1600 | 5200 |
| Июль | 2050 | 1900 | 5300 | 2000 | 1850 | 5900 | 11600 | 1950 | 1800 | 5300 | 1900 | 1750 | 5900 |
| Август | 2200 | 2000 | 5700 | 2150 | 1950 | 6600 | 12700 | 2100 | 1900 | 5700 | 2050 | 1850 | 6600 |
| Сентябрь | 2200 | 2000 | 5700 | 2150 | 1950 | 6600 | 12700 | 2100 | 1900 | 5700 | 2050 | 1850 | 6600 |
| Октябрь | 1850 | 1750 | 4600 | 1800 | 1700 | 5200 | 10000 | 1750 | 1650 | 4600 | 1700 | 1600 | 5200 |
| Ноябрь | 1500 | 1400 | 3600 | 1450 | 1350 | 4100 | 7500 | 1400 | 1300 | 3600 | 1300 | 1200 | 4100 |
| Декабрь | 1400 | 1350 | 3150 | 1350 | 1300 | 3600 | 6500 | 1300 | 1250 | 3150 | 1200 | 1150 | 3600 |
Расположение и оснащение номеров 1 категории: прихожая, 1-местный + 2-местный, телевизор и холодильник в каждом номере, душ и туалет на блок из двух номеров.
Расположение и оснащение номеров 2 категории: прихожая, 1-местный + 2-местный, телевизор и холодильник в каждом номере, душ и туалет на блок из двух номеров.
4-х местный 3-х комнатный «люкс» без балкона.
2-х местные 2-х комнатные номера 1 категории 1 корпуса без балкона.
1-но местные и 2-3 – х местные номера 2 корпуса категории не имеют. Расположение и оснащение номеров 2 корпуса: прихожая, 1-местный + 2-местный, телевизор и холодильник в каждом номере, душ и туалет на блок из двух номеров.
Срок пребывания по лечебной путевке не менее 14 дней.
Стоимость указана для номеров 1 и 2,3-местных (кроме 2-х местных 2-х комнатных) из расчета на 1 человека в сутки, а для номеров «Люкс» и 2-х местных 2-х комнатных – на номер в целом на одни сутки и включает в себя:
- проживание;
- трехразовое питание в ассортименте заказного меню и установленным диетам, плюс вечерний кефир;
- лечение, обусловленное калькуляцией путевки и назначением врача по показаниям;
- пользование санаторным лечебным пляжем, теннисным кортом, спортплощадками, терренкуром, библиотекой, тренажерным залом, культурно-развлекательные мероприятия в соответствии с планом работы клуба.

